1946    1 .                               
1946    2 .                               
1946    3 .                               
1946    4 .                               
1946    5 .                               
1946    6 .                               
1946    7 .                               
1946    8 .                               
1946    9 .                               
1946   10 557.100                         
1946   11 442.600                         
1946   12 356.100                         
1947    1 322.500                         
1947    2 321.900                         
1947    3 344.000                         
1947    4 364.600                         
1947    5 370.600                         
1947    6 300.200                         
1947    7 317.700                         
1947    8 392.700                         
1947    9 425.100                         
1947   10 371.200                         
1947   11 304.600                         
1947   12 245.200                         
1948    1 230.700                         
1948    2 221.800                         
1948    3 235.700                         
1948    4 279.100                         
1948    5 295.400                         
1948    6 259.000                         
1948    7 270.000                         
1948    8 304.900                         
1948    9 318.200                         
1948   10 265.800                         
1948   11 196.300                         
1948   12 134.100                         
1949    1 122.000                         
1949    2 112.900                         
1949    3 121.800                         
1949    4 137.300                         
1949    5 148.100                         
1949    6 122.700                         
1949    7 128.100                         
1949    8 144.900                         
1949    9 140.000                         
1949   10 110.900                         
1949   11 97.3000                         
1949   12 81.5000                         
1950    1 89.1000                         
1950    2 96.8000                         
1950    3 110.600                         
1950    4 128.900                         
1950    5 154.100                         
1950    6 148.500                         
1950    7 187.500                         
1950    8 280.700                         
1950    9 265.200                         
1950   10 242.500                         
1950   11 204.100                         
1950   12 181.600                         
1951    1 214.500                         
1951    2 238.700                         
1951    3 276.000                         
1951    4 306.200                         
1951    5 345.600                         
1951    6 294.700                         
1951    7 298.300                         
1951    8 335.800                         
1951    9 343.300                         
1951   10 299.700                         
1951   11 263.900                         
1951   12 227.800                         
1952    1 227.000                         
1952    2 235.000                         
1952    3 248.400                         
1952    4 290.800                         
1952    5 318.300                         
1952    6 274.300                         
1952    7 278.800                         
1952    8 336.400                         
1952    9 371.300                         
1952   10 336.600                         
1952   11 295.500                         
1952   12 242.000                         
1953    1 237.500                         
1953    2 249.500                         
1953    3 275.600                         
1953    4 304.900                         
1953    5 331.100                         
1953    6 281.100                         
1953    7 265.300                         
1953    8 285.300                         
1953    9 263.000                         
1953   10 207.800                         
1953   11 176.800                         
1953   12 134.900                         
1954    1 124.200                         
1954    2 126.900                         
1954    3 135.700                         
1954    4 149.100                         
1954    5 156.100                         
1954    6 144.700                         
1954    7 150.100                         
1954    8 164.300                         
1954    9 157.900                         
1954   10 144.000                         
1954   11 143.500                         
1954   12 125.200                         
1955    1 128.200                         
1955    2 138.800                         
1955    3 156.200                         
1955    4 185.200                         
1955    5 216.700                         
1955    6 192.600                         
1955    7 205.800                         
1955    8 253.300                         
1955    9 255.100                         
1955   10 240.800                         
1955   11 222.100                         
1955   12 187.800                         
1956    1 194.900                         
1956    2 195.700                         
1956    3 213.600                         
1956    4 244.700                         
1956    5 277.600                         
1956    6 254.800                         
1956    7 250.700                         
1956    8 290.600                         
1956    9 288.800                         
1956   10 275.300                         
1956   11 243.000                         
1956   12 206.100                         
1957    1 209.700                         
1957    2 205.000                         
1957    3 212.900                         
1957    4 235.600                         
1957    5 250.900                         
1957    6 222.700                         
1957    7 219.800                         
1957    8 231.100                         
1957    9 214.400                         
1957   10 179.800                         
1957   11 154.800                         
1957   12 119.200                         
1958    1 119.800                         
1958    2 120.100                         
1958    3 124.500                         
1958    4 145.100                         
1958    5 164.100                         
1958    6 152.500                         
1958    7 162.100                         
1958    8 181.700                         
1958    9 164.700                         
1958   10 162.500                         
1958   11 161.100                         
1958   12 139.300                         
1959    1 142.900                         
1959    2 152.000                         
1959    3 176.500                         
1959    4 206.700                         
1959    5 241.200                         
1959    6 216.500                         
1959    7 217.100                         
1959    8 243.600                         
1959    9 235.100                         
1959   10 209.700                         
1959   11 200.300                         
1959   12 173.000                         
1960    1 172.900                         
1960    2 176.300                         
1960    3 189.800                         
1960    4 212.100                         
1960    5 228.400                         
1960    6 194.800                         
1960    7 192.600                         
1960    8 206.200                         
1960    9 183.600                         
1960   10 173.000                         
1960   11 162.500                         
1960   12 144.500                         
1961    1 133.000                         
1961    2 139.200                         
1961    3 160.000                         
1961    4 175.300                         
1961    5 204.300                         
1961    6 192.100                         
1961    7 197.400                         
1961    8 223.700                         
1961    9 217.700                         
1961   10 207.800                         
1961   11 201.400                         
1961   12 179.700                         
1962    1 182.000                         
1962    2 190.300                         
1962    3 216.400                         
1962    4 253.500                         
1962    5 283.400                         
1962    6 245.300                         
1962    7 242.600                         
1962    8 258.500                         
1962    9 241.300                         
1962   10 222.900                         
1962   11 197.100                         
1962   12 171.500                         
1963    1 176.800                         
1963    2 186.300                         
1963    3 206.400                         
1963    4 233.200                         
1963    5 253.400                         
1963    6 233.100                         
1963    7 233.300                         
1963    8 252.500                         
1963    9 238.900                         
1963   10 221.000                         
1963   11 210.400                         
1963   12 182.100                         
1964    1 192.600                         
1964    2 198.100                         
1964    3 219.000                         
1964    4 252.400                         
1964    5 284.800                         
1964    6 252.400                         
1964    7 244.900                         
1964    8 269.700                         
1964    9 269.400                         
1964   10 260.100                         
1964   11 244.600                         
1964   12 204.400                         
1965    1 220.200                         
1965    2 227.400                         
1965    3 256.500                         
1965    4 300.700                         
1965    5 341.400                         
1965    6 299.600                         
1965    7 300.800                         
1965    8 356.300                         
1965    9 366.500                         
1965   10 358.000                         
1965   11 334.600                         
1965   12 300.600                         
1966    1 321.900                         
1966    2 344.400                         
1966    3 407.100                         
1966    4 468.700                         
1966    5 511.100                         
1966    6 439.100                         
1966    7 428.700                         
1966    8 477.500                         
1966    9 482.300                         
1966   10 447.200                         
1966   11 392.000                         
1966   12 325.100                         
1967    1 329.700                         
1967    2 321.500                         
1967    3 346.300                         
1967    4 385.100                         
1967    5 421.400                         
1967    6 361.800                         
1967    7 343.100                         
1967    8 394.000                         
1967    9 417.100                         
1967   10 380.100                         
1967   11 333.400                         
1967   12 278.100                         
1968    1 299.600                         
1968    2 308.000                         
1968    3 350.300                         
1968    4 413.800                         
1968    5 472.600                         
1968    6 397.700                         
1968    7 367.600                         
1968    8 408.000                         
1968    9 434.500                         
1968   10 398.300                         
1968   11 349.800                         
1968   12 297.400                         
1969    1 310.000                         
1969    2 317.500                         
1969    3 345.000                         
1969    4 411.300                         
1969    5 464.700                         
1969    6 394.200                         
1969    7 350.700                         
1969    8 383.900                         
1969    9 .                               
1969   10 .                               
1969   11 .                               
1969   12 .                               
