yearPost	b	bSE
1982	8.419011	1.102476
1983	8.646305	1.320117
1984	9.639768	1.303703
1985	4.959509	1.06104
1986	7.118781	1.204025
1987	8.79246	1.464455
1988	9.466864	.7445112
1989	10.23542	1.068343
1990	8.156517	1.19099
1991	4.322283	.7187937
1992	5.906494	1.100774
1993	5.009462	1.168139
1994	6.63425	1.06033
1995	9.317861	1.441906
1996	7.737299	1.674998
1997	2.628592	.9622734
1998	3.41559	.9018552
1999	4.604227	1.077763
2000	.1263689	.6828451
2001	.5936884	1.11259
