yGraph	b	bSE
1983	4.3810681	.57634506
1984	5.5050988	1.00932
1985	1.620279	.40669426
1986	6.9830187	1.0823802
1987	3.935728	.81709729
1988	6.0281249	.81370769
1989	6.4474611	1.1622623
1990	5.2693445	1.4842849
1991	3.8314194	.99712449
1992	3.8722643	.98054246
1993	2.9900942	.71782374
1994	2.1102768	.60043318
1995	3.7734481	.92948536
1996	4.749089	.85675431
1997	4.2630941	1.1443423
1998	2.436079	1.061484
1999	2.1056896	.58007817
