yGraph	b	bSE
1983	3.7567937	.89785472
1984	3.1171986	.76512909
1985	3.4645175	.72750532
1986	5.3277529	.93510914
1987	3.6020302	.64923849
1988	4.4087296	.6162978
1989	8.2861266	1.1274822
1990	5.1726272	1.0371198
1991	2.9045717	.86547332
1992	3.4217411	.76600751
1993	1.728736	.67359711
1994	2.2461912	.43247603
1995	1.8689041	.61038055
1996	7.5161778	1.7594916
1997	1.7440252	.69336134
1998	1.7983552	.70483954
1999	3.7357135	.58873014
