yGraph	b	bSE
1983	6.3222683	1.2155474
1984	3.3321113	.8424745
1985	5.5714772	1.3388039
1986	8.0339639	1.4543768
1987	5.5329003	.96478648
1988	5.6945778	1.0682637
1989	6.4876774	1.0327696
1990	5.643893	.9431409
1991	3.9366903	.53843851
1992	5.7628022	.48203331
1993	3.8594642	.84546062
1994	4.1959731	.69381409
1995	4.3905648	.88209434
1996	6.7384395	1.2303244
1997	2.9772757	.91780618
1998	3.5547605	.74509071
1999	4.8678385	.99229892
