yGraph	b	bSE
1983	5.5367399	1.183646
1984	3.1619447	.96293362
1985	3.0227364	1.0831467
1986	7.5441125	1.7451282
1987	4.0801032	.85730731
1988	3.1471916	.59471544
1989	6.6906523	1.0683949
1990	3.7050702	1.060958
1991	3.6325977	1.1774756
1992	3.39969	.84759135
1993	2.610565	.75418882
1994	2.303725	.49616597
1995	2.3464326	.7270844
1996	6.292011	1.7155927
1997	3.956571	1.0824078
1998	3.146771	.78177582
1999	3.0774656	1.0888214
