ageGraph	b	bSE
59	-.38752962	.15950103
60	-.15535579	.22335912
61	-.37753817	.15330597
62	1.2092219	.18824812
63	3.8275426	.30801125
64	3.4146613	.2939164
65	1.2609811	.28240815
66	3.8689331	.29302112
67	4.0117565	.26825494
68	4.3029342	.45267021
69	3.5854989	.33280972
70	.8224185	.2837079
71	1.3359783	.34195858
72	.0875932	.24305398
73	-.39737779	.25583808
